Laporan Akses Informasi
Tahun 2026
| No. | Bulan | Jenis Informasi | Waktu Pelayanan | Jumlah | Dikabulkan | Ditolak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkara | Non Perkara | ||||||
| 1 | Januari | 15 | 0 | 5 - 10 Menit | 15 | 15 | 0 |
| 2 | Februari | 39 | 0 | 5 - 10 Menit | 39 | 39 | 0 |
| 3 | Maret | 26 | 0 | 5 - 10 Menit | 26 | 26 | 0 |
| 4 | April | 47 | 0 | 5 - 10 Menit | 47 | 47 | 0 |
| 5 | Mei | ||||||
| 6 | Juni | ||||||
| 7 | Juli | ||||||
| 8 | Agustus | ||||||
| 9 | September | ||||||
| 10 | Oktober | ||||||
| 11 | November | ||||||
| 12 | Desember | ||||||
Tahun 2025
| No. | Bulan | Jenis Informasi | Waktu Pelayanan | Jumlah | Dikabulkan | Ditolak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkara | Non Perkara | ||||||
| 1 | Januari | 22 | 0 | 5 - 10 Menit | 22 | 22 | 0 |
| 2 | Februari | 15 | 0 | 5 - 10 Menit | 15 | 15 | 0 |
| 3 | Maret | 26 | 0 | 5 - 10 Menit | 26 | 26 | 0 |
| 4 | April | 12 | 0 | 5 - 10 Menit | 12 | 12 | 0 |
| 5 | Mei | 14 | 0 | 5 - 10 Menit | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Juni | 27 | 0 | 5 - 10 Menit | 27 | 27 | 0 |
| 7 | Juli | 74 | 0 | 5 - 10 Menit | 74 | 74 | 0 |
| 8 | Agustus | 14 | 0 | 5 - 10 Menit | 14 | 14 | 0 |
| 9 | September | 31 | 0 | 5 - 10 Menit | 31 | 31 | 0 |
| 10 | Oktober | 36 | 0 | 5 - 10 Menit | 36 | 36 | 0 |
| 11 | November | 34 | 0 | 5 - 10 Menit | 34 | 34 | 0 |
| 12 | Desember | 5 | 0 | 5 - 10 Menit | 5 | 5 | 0 |
Tahun 2024
| No. | Bulan | Jenis Informasi | Waktu Pelayanan | Jumlah | Dikabulkan | Ditolak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkara | Non Perkara | ||||||
| 1 | Januari | 20 | 0 | 5 - 10 Menit | 20 | 20 | 0 |
| 2 | Februari | 5 | 0 | 5 - 10 Menit | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Maret | 3 | 0 | 5 - 10 Menit | 3 | 3 | 0 |
| 4 | April | 6 | 0 | 5 - 10 Menit | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Mei | 6 | 0 | 5 - 10 Menit | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Juni | 9 | 0 | 5 - 10 Menit | 9 | 9 | 0 |
| 7 | Juli | 21 | 0 | 5 - 10 Menit | 21 | 21 | 0 |
| 8 | Agustus | 8 | 0 | 5 - 10 Menit | 8 | 8 | 0 |
| 9 | September | 11 | 0 | 5 - 10 Menit | 11 | 11 | 0 |
| 10 | Oktober | 19 | 0 | 5 - 10 Menit | 19 | 19 | 0 |
| 11 | November | 9 | 0 | 5 - 10 Menit | 9 | 9 | 0 |
| 12 | Desember | 21 | 0 | 5 - 10 Menit | 21 | 21 | 0 |
Tahun 2023
| No. | Bulan | Jenis Informasi | Waktu Pelayanan | Jumlah | Dikabulkan | Ditolak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkara | Non Perkara | ||||||
| 1 | Januari | 3 | 0 | 5 - 10 Menit | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Februari | 5 | 0 | 5 - 10 Menit | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Maret | 5 | 0 | 5 - 10 Menit | 5 | 5 | 0 |
| 4 | April | 0 | 0 | 5 - 10 Menit | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 4 | 0 | 5 - 10 Menit | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Juni | 2 | 0 | 5 - 10 Menit | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Juli | 6 | 0 | 5 - 10 Menit | 6 | 6 | 0 |
| 8 | Agustus | 6 | 0 | 5 - 10 Menit | 6 | 6 | 0 |
| 9 | September | 5 | 0 | 5 - 10 Menit | 5 | 5 | 0 |
| 10 | Oktober | 6 | 0 | 5 - 10 Menit | 6 | 6 | 0 |
| 11 | November | 6 | 0 | 5 - 10 Menit | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Desember | 3 | 0 | 5 - 10 Menit | 3 | 3 | 0 |